Цены на 2023 год
Цена на путевки в санаторий «Кленовая гора» официальный сайт Марий Эл
Стоимость 1 суток проживания начинается с 2040 руб. (без лечения) и от 2590 руб. с лечением. Дети до 4 лет принимаются бесплатно. Для детей от 5 до 14 лет и пенсионеров предусмотрены скидки на проживание.
Воспользуйтесь формой на сайте, чтобы забронировать путевку в санаторий «Кленовая гора» в Марий Эл!
Санаторий Кленовая Гора официальный сайт цены на 2023 год
с января по май 2023 года
Санаторий «Кленовая Гора» Марий-Эл официальный сайт | Цены для всех | Акция для пенсионеров от 10 дней 6, 7 этажи | |
с 09.01.2023 по 31.05.2023 | |||
с лечением | без лечения | с лечением | |
2-х местный эконом номер без ТВ | |||
этаж 1, 6, 7 | 2590 | 2040 | 2100 |
2-х местный эконом номер с ТВ | |||
этаж 2, 5 | 2690 | 2140 | 2200 |
1-но местный эконом номер без ТВ | |||
этаж 1, 6, 7 | 3050 | 2500 | - |
1-но местный эконом номер с ТВ | |||
этаж 2, 5 | 3080 | 2530 | - |
1-но/ком. номер стандарт (ТВ, холодильник, чайник) № 317, 327, 328,329, 330, 331, 332, 333, 334, 336, 337, 338,414, 430 | |||
1 человек, этаж 3, 4, 8 | 3350 | 2800 | - |
2 человека, этаж 3, 4, 8 | 6200 | 5100 | - |
1-но/ком. номер стандарт с ТВ | |||
1 человек, этаж 4 | 3130 | 2580 | - |
2 человека, этаж 4 | 5960 | 4860 | - |
2-ух/ком. номер улучшенный (с ванной) с ТВ | |||
1 человек, этаж 4 | 4090 | 3540 | - |
2 человека, этаж 4 | 7680 | 6580 | - |
2-ух/ком. номер улучшенный (с ванной) с ТВ № 218, 301, 303, 306, 307, 309, 311, 313, 315, 321, 323, 326, 406, 419 | |||
1 человек, этаж 2, 3, 4 | 4300 | 3750 | - |
2 человека, этаж 2, 3, 4 | 7900 | 6800 | - |
3-х/ком. номер улучшенный (с ванной) с ТВ № 211, 319, 412 | |||
2 человека, этаж 2, 3, 4 | 8300 | 7200 | - |
3 человека, этаж 2, 3, 4 | 9690 | 8040 | - |
4 человека, этаж 2, 3, 4 | 11200 | 9000 | - |
номер повышенной комфортности № 401 с ТВ | |||
1 человек | 5600 | 5050 | - |
2 человека | 8200 | 7100 | - |
с июня по сентябрь 2023 года
Санаторий «Кленовая Гора» Марий-Эл официальный сайт | Цены для всех | |||
с 01.06.2023 по 30.09.2023 | ||||
с лечением (за 1 день) | без лечения (за 1 день) | «ВЫХОДНЫЕ» без лечения (от 1х до 5 суток) | ||
2-х местный эконом номер | ||||
этаж 1, 2, 5, 6, 7 | 2900 | 2300 | 2800 | |
2-х местный эконом номер (без подселения) | ||||
этаж 1, 2, 5, 6, 7 | 3400 | 2800 | 3200 | |
1-но/ком. номер стандарт (с ремонтом) (ТВ, холодильник, чайник) № 317,331,333,334,336,337,338,430, 328,329,330,332,414, 801-823, 327 | ||||
1 человек, этаж 3, 4, 8 | 3700 | 3100 | 3500 | |
2 человека, этаж 3, 4, 8 | 6800 | 5600 | 6400 | |
1-но/ком. номер стандарт (без ремонта) (ТВ, холодильник, чайник) № 431,432,433,339, 427, 428, 429, 434, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442 | ||||
1 человек, этаж 3, 4 | 3500 | 3000 | 3300 | |
2 человека, этаж 3, 4 | 6600 | 5800 | 6000 | |
2-ух/ком. номер улучшенный (с ремонтом) (ТВ, холодильник, чайник, с ванной) № 321, 323, 326, 419, 421 | ||||
1 человек | 4600 | 3700 | 4500 | |
2 человека | 8800 | 7200 | 8400 | |
2-ух/ком. номер улучшенный (с ремонтом) (ТВ, холодильник, чайник, с ванной) № 214, 218, 301, 303, 306, 307, 309, 311, 313, 315, 404, 406 | ||||
1 человек | 4600 | 4000 | 4500 | |
2 человека | 8800 | 7400 | 8400 | |
3 человека | 9500 | 8900 | 9000 | |
Семейный стандарт №2 (без ремонта) (ТВ, холодильник, чайник, с ванной) № 408,410,415,417,423,425 | ||||
1 человек | 4300 | 3700 | 4200 | |
2 человека | 8400 | 6800 | 7600 | |
3 человека | 8800 | 7200 | 8600 | |
3-х/ком. номер (ТВ, холодильник, чайник, с ванной) № 211, 319, 412 | ||||
1 человек | 6000 | 5600 | 6500 | |
2 человека | 9200 | 8600 | 9000 | |
3 человека | 10500 | 9300 | 9400 | |
Апартамент № 401 | ||||
1 человек | 6200 | 5600 | 6500 | |
2 человека | 9400 | 8800 | 9900 | |
3 человека | 13500 | 11700 | 10500 |
Примечание:
- дети до 4 –х лет принимаются бесплатно (без предоставления дополнительного места и питания);
Детям с 5 лет до 14 лет:
- стоимость доп/места (раскладушка) = 50 рублей
- питание = 416 рублей
- коммунальные услуги = 254 рубля
Внимание: детям до 17 лет лечение не проводится.